| Séries | Tipo | M.W | Válvula OH mgKOH/g | Válvula ácida mgKOH/g | Humi dade % | Ponto de fusão℃ | Cor APHA | Embalagem Kg/balde | Aplicações |
| EG | CMA-24 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer |
| CMA-1724 | 1700 | 63.00 ~69.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-1524 | 1500 | 72.00 ~78.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-1024 | 1000 | 106.00 ~118.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, Elastormer | |
| EG/PG | ODX-218 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Elastormer |
| ODX-170 | 1700 | 63.00 ~69.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Elastormer | |
| ODX-150 | 1500 | 70.00 ~76.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Elastormer | |
| EG/BG | CMA-244-4000 | 4000 | 26.00 ~30.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer |
| CMA-244-3000 | 3000 | 35.00 ~39.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-244 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 25~35 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| MX-785 | 1500 | 71.00 ~79.00 | ≤0.5 | <0.03 | 20~30 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| MX-355 | 1000 | 106.00 ~118.00 | ≤0.5 | <0.03 | 20~30 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| BG | CMA-3044 | 3000 | 35.00 ~39.00 | ≤0.5 | <0.03 | 45~55 | ≤80 | 210 | Adesivo |
| CMA-44 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 210 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-1044 | 1000 | 106.00 ~118.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 210 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-44-600 | 580 | 183.00 ~205.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 210 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| EG/DEG | CMA-16037 | 3000 | 35.00 ~39.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer |
| CMA-254 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| MX-2016 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 5~10 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| MX-706 | 1500 | 71.00 ~79.00 | ≤0.5 | <0.03 | 5~10 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| NPG | N-56 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 200 | Resinas PU á base de água, adesivos, resinas PU |
| N-76 | 1500 | 71.00 ~79.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 200 | Resinas PU á base de água, adesivos, resinas PU | |
| N-112 | 1000 | 106.00 ~118.00 | ≤0.5 | <0.03 | 35~45 | ≤80 | 200 | Resinas PU á base de água, adesivos, resinas PU | |
| 1,6-HH | CMA-66 | 3000 | 35.00 ~39.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 210 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer |
| CMA-66-2000 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 45~55 | ≤80 | 210 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-66-1500 | 1500 | 71.00 ~79.00 | ≤0.5 | <0.03 | 45~55 | ≤80 | 210 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| Caprol - actona | M-103-ES | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 220 | Revestimentos, elastormer |
| M-108-ES | 3000 | 35.00 ~39.00 | ≤0.5 | <0.03 | 45~55 | ≤80 | 220 | Revestimentos, elastormer | |
| Espe ciais | M-460E | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU á base de água, elastormer |
| CMB-54 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 25~35 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| MX-2372 | 2200 | 47.00 ~53.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, elastormer | |
| MX-2420 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, elastormer, resina PU á base de água | |
| SC-2000 | 2000 | 53.00 ~59.00 | ≤0.5 | <0.03 | 40~50 | ≤100 | 200 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-750 | 1500 | 71.00 ~79.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| MX-2325 | 1900 | 57.00 ~63.00 | ≤0.5 | <0.03 | ≤0 | ≤80 | 220 | Revestimentos, adesivos, resinas PU, elastormer | |
| CMA-654 | 1500 | 71.00 ~79.00 | ≤0.5 | <0.03 | 30~40 | ≤80 | 200 | Revestimentos, adesivos (Adesivo para PVC), resina PU á base de água | |
| HHPOL-3033 | 356 | 300-330 | 0.5-2.5 | <0.15 | <0 | <80 | 210 | PUR espuma rígido |
Nota:
1. Nossa empresa oferece polióis poliéster e resinas PU de alta qualidade. No entanto, vários fatores devem ser tidas em conta antes de usar. O usuário é aconselhado a realizar testes de compatibilidade preliminar, antes de entrar em produção em massa.
2. A descrição acima é apenas o índice do nível técnico dos nossos produtos. Para atender as necessidades específicas de nossos clientes, Nós também podemos fornecer polióis poliéster de diferentes componentes e índice variáveis.
Nossa empresa é um fabricante de poliéster polióis. Com comodidades convenientes de transporte por terra, ar e mar, nós podemos enviar nossos polióis poliéster com um baixo custo de transporte. Entre em contato conosco ou visite-nos, se você estiver interessado na nossa resina PU de processo seco, resina PU de processo húmido, poliéster polióis, resina poliuretano para tratamento de camada de superfície à base de água e mais produtos de resina PU.



