Resina Adesiva
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | 100% Módulos (MPa) | Resistência à Tração (MPa) | Alongamento (%) | Características | Aplicações |
| DEG -1206 | 3~7 | 34.0~36.0 | 1.0 | 20.0 | 550 | Tipo anti-amarelamento, suave, boa resistência, alto grau | Couro para bolsas, roupas |
| DEG -1207 | 4~8 | 49.0~51.0 | 2.5 | 42.0 | 500 | Tipo anti-amarelamento, suave, boa resistência, alto grau | Calçados de couro |
| DG -101 | 3~7 | 29.0~31.0 | 1.0 | 15.0 | 550 | Boa resiliência, suave, grau geral | Couro para bolsas, roupas, sapatos |
| DG -103 | 3~7 | 29.0~31.0 | 2.5 | 30.0 | 500 | resistência à hidrólise, boa resiliência, grau médio | Couro para bolsas, roupas, sapatos |
| DG -216 | 3~8 | 39.0~41.0 | 2.0 | 35.0 | 500 | Boa adesão inicial, alta força de ligação, grau médio | Couro para bolsas, roupas, sapatos |
Nossa empresa é um fabricante líder de resina de poliuretano para camada de ligação à base de água, localizada na China. Por 17 anos, temos sido cometidos com a produção de resina PU de processo seco, PU para a camada adesiva, resina de poliuretano á base de água para camada de ligação, resina PU de processo úmido, e mais resina PU para aplicações de alta qualidade em roupas, bolsas, sofás, bolas e muito mais Por favor, não hesite em contactar-nos, Se você quiser saber mais sobre a nossa resina de poliuretano para colagem de camada á base de água! Obrigado!



