| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | 100% Módulos (MPa) | Resistência à Tração (MPa) | Alongamento (%) | Características | Aplicações |
| DEG -3930 | 3~7 | 34.0~36.0 | 3.0 | 45.0 | 550 | Tipo anti-amarelamento, resistente á álcali, boa flexibilidade á baixa temperatura, grau superior | Sapatos de couro macio |
| DEG -3950 | 3~7 | 34.0~36.0 | 5.0 | 50.0 | 450 | Tipo anti-amarelamento, resistente á álcali, boa flexibilidade à baixa temperatura, grau superior | Sapatos de esportes de couro |
| DG -6913 | 3~7 | 29.0~31.0 | 3.0 | 35.0 | 500 | Resistente à álcali, boa flexibilidade á baixa temperatura | Couro para bolsas, roupas |
| DG -5130 | 3~7 | 29.0~31.0 | 3.0 | 26.0 | 450 | Boa resiliência, suave, grau geral | Couro para bolsas, roupas |
| DG -6915 | 3~7 | 29.0~31.0 | 5.0 | 38.0 | 420 | Resistência á alcalinos, à prova de abrasão, boa resiliência | Couro para bolsas, sofás |
Nossa empresa é um fabricante resina para camada de superfície que se dedica ao fabrico de alta qualidade diferente resinas PU de processo seco, resinas PU de processo úmido, resinas PU para sola de sapatos, polióis poliéster, agentes e aceleradores, entre outros productos. Você pode se sentir seguro para usar a nossa resina para a camada superficial, que é certificada ISO9001.



