| Aplicações | Tipo | Tipo misto (A+C)/B | Dureza (Shore) | Densidade relativa (g/cm3) | (Por peso) A/B | Peso nominal C/A (g/Kg) | Características | |||
| Sola para homem comum | HT-5600 | HT-5600+ SM-2 / F-2180 | 65~72A | 0.55~0.60 | 100/119 ~119.5 | 213±5/18 | Boa moldabilidade | |||
| Sola para mulher comum | HT-5606 | HT-5606+ SM-2 / F-2180 | 58~65A | 0.55~0.65 | 100/99 ~101 | 243±5/18 | Boa moldabilidade | |||
| Sapatos Casuais | HT-5608B | HT-5608B+ SM-2 / F-2180 | 60~65A | 0.46~0.55 | 100/110 ~112 | 270±5/18 | Brilho | |||
| HT-8740 | HT-8740+ SM-2 / F-2580B | 50~55A | 0.48~0.55 | 100/ 92~93 | 305±5/18 | Suave, boa sensação | ||||
| HT-5840 | HT-5840+ SM-2 / F-2290 | 35~40A | 0.55~0.65 | 100/70.5 ~72.5 | 310±5/18 | Suave, boa sensação | ||||
| HT-5650 | HT-5650+ SM-2 / F-2290B | 55~62A | 0.44~0.52 | 100/84.5 ~86.5 | 230±5/18 | Suave, boa sensação | ||||
| Sapatos de injeção | Sola exterior | HT-8801L | HT-8801L+ SM-2 / F-2580B | 70~75A | 0.80~1.10 | 100/ 86~87 | 305±5/18 | Boa colagem | ||
| Palmilha | HT-8801L | HT-8801L+ (SM-2+H2O)/ F-2580B | 45~50A | 0.45~0.50 | 100/ 92~93 | 305±5/18 | Boa colagem | |||
| Sola exterior | HT-8806 | HT-8806+ SM-2 / F-2290 | 60~65A | 0.90~1.10 | 100 /66.5 ~67.5 | 280±5/18 | Boa força de ligação | |||
| Palmilha | HT-8808 | HT-8808+ (SM-2+ SM-6)/ F-2290 | 50~55A | 0.55~0.60 | 100/ 89~91 | (300+60) ±5/18 | Boa força de ligação | |||
| Sola exterior | HT-2033 | HT-2033+ SM-2 / F-2580 | 66~71A | 0.90~1.10 | 100/115 ~116 | 450±5/17 | Boa colagem, resistência ao frio | |||
| Palmilha | HT-2033 | HT-2033+ (SM-2+ H2O)/ F-2580 | 45~50A | 0.40~0.45 | 100/ 73~74 | 450±5/17 | Boa colagem, resistência ao frio | |||
| Sapatos de salto alto | HT-5890 | HT-5890+ SM-2 / F-2290B | 85~93A | 0.68~0.75 | 100/ 117.5 ~119.5 | 250±5/18 | Alta dureza, boa força de suporte | |||
| Sapatos de saltos de cunha | HT-5670 | HT-5670+ SM-2 / F-2290B | 65~72A | 0.44~0.52 | 100/ 91~93 | 230±5/18 | Brilho, boa força de suporte | |||
| HT-5560 | HT-5560+ SM-2 / F-2290B | 60~65A | 0.42~0.48 | 100/133 ~135 | 250±5/18 | Brilho, boa força de suporte | ||||
| Sapatos resistentes ao frio | HT-9305 | HT-9305+ SM-2 / F-2580 | 70~75A | 0.60~0.65 | 100/125.5 ~126 | 240±5/18 | Resistência ao frio, boa força de suporte | |||
| HT-2004 | HT-2004+ SM-2 / F-2580 | 57~62A | 0.60~0.65 | 100 / 94 ~94.5 | 220±5/18 | Resistência ao frio | ||||
| HT-6510 | HT-6510+ SM-2 / F-3682 | 48~52A | 0.58~0.62 | 100/ 64~66 | 480±5/18 | Tipo de poliéster, excelente resistência ao frio | ||||
| HT-3065 | HT-3065+ SM-7 / F-3220 | 65~70A | 0.60~0.65 | 100/ 99~101 | 340±5/17 | Tipo de poliéster, excelente resistência ao frio | ||||
| Salto médio | HT-6748B | HT-6748B+ (DC-332+SM-66) / F-2290 | 60~68C | 0.35~0.45 | 100/ 60~62 | (130+100) ±5/18 | superfície glabro | |||
| Palmilha | HT-6730 | HT-6730+ (DC-332+SM-2) / F-2580B | 35~45C | 0.25~0.35 | 100/72.5 ~74.5 | (110+145) ±5/18 | Suave, confortável | |||
| HT-3033 | HT-3033+ SM-2 / F-3240 | 30~40C | 0.24~0.32 | 100/ 65~67 | 50±5/17 | Tipo de poliéster, sensação de temperatura baixa | ||||
Nota:
1. A resina PU para sola de sapato consiste no seguinte: mistura de poliol (A), composto isocianato (B) e composto catalisador (C).
2. A embalagem da resina PU para sola de sapato: Um composto (mistura de poliol) é embalado num tambor de plástico de 18 kg; o composto B (composto de isocianato) é embalado num tambor de 20Kg; o composto C (o composto catalisador) é embalado num tambor de plástico de 10Kg.
3. Com um selo de nitrogênio ininterrupta, a duração de armazenamento de composto B (composto de isocianato) é de 3 meses; a duração de armazenamento de composto A (mistura de poliol) é de 6 meses. Quando a o prazo dearmazenagem expirar, o material ainda é utilizável se cada índice permanecer qualificado.
Somos o principal fabricante de resina PU para sola de sapatos, com cerca de 17 anos de experiência. Com tecnologia avançada e apoio à gestão, temos a capacidade para produzir resina de poliuretano á base de água para couro sintético, resina PU de processo húmido, resina PU de processo seco, e mais productos. Todos estes produtos são de alta qualidade e oferecidos a preços baixos.



