Resina PU de Processo Seco com Permeação de Umidade e Gás (para Revestimento de Tecido)
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HH-303 | 35~55 | 29.0~31.0 | DMF/TOL/MEK | 2.5 | 25.0 | 700 | Suave, fina permeação umidade, escorregadio | Camada superficial |
| HH-505 | 50~70 | 49.0~51.0 | DMF/TOL/MEK | 1.0 | 20.0 | 800 | Dois tipo de componente, suave, fina permeação umidade | Camada adesiva |
| HH-508 | 70~90 | 44.0~46.0 | DMF/TOL/MEK | 1.5 | 22.0 | 780 | Dois tipo de componentes, alta força de ligação, fina permeação umidade | Camada adesiva |
Resina PU de Processo Seco com forte resistência à pressão da água
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HH-30A | 50~80 | 29.0~31.0 | DMF/MEK | 3.5 | 30.0 | 500 | Suave, forte resistência à pressão de água, pode furar em peças PVC / PU | Camada superficial |
| HH-3025 | 50~70 | 29.0~31.0 | DMF/TOL | 3.5 | 30.0 | 500 | Suave, forte resistência à pressão de água, pode furar em peças PVC / PU | Camada superficial |
| N-184 | 40~70 | 44.0~46.0 | TOL/MEK | 2.0 | 38.0 | 780 | Dois tipo de componente,suave, forte resistência à pressão de água, resistente à lavagem | Camada inferior |
| HH-2518 | 70~90 | 44.0~46.0 | DMF/TOL /MEK | 2.5 | 38.0 | 800 | Dois tipo de componente,suave, forte resistência à pressão de água, resistente à lavagem | Camada inferior |
Resina PU de processo seco de padrão altamente sólido
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HH-5040 | 80~120 | 49.0~51.0 | DMF/TOL | 4.0 | 35.0 | 800 | Altamente sólidos, baixa viscosidade, baixo ponto de amolecimento | Camada superficial |
| HH-5080 | 60~90 | 49.0~51.0 | DMF/TOL | 8.0 | 45.0 | 750 | Altamente sólidos, baixa viscosidade, baixo ponto de amolecimento | Camada superficial |
Resina PU de processo seco altamente sólidos e altamente brilhantes
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HH-6050 | 80~120 | 59.0~61.0 | DMF | 5.0 | 25.0 | 600 | Um tipo de componente, muito sólido, resistência à forte pressão de água, suave, muito brilhante, sem bloqueio | Camada superficial |
Obrigado por visitar o nosso site. Nossa empresa é um fabricante de resina PU de processo seco para revestimento de tecido na China com 17 anos de experiência. As nossas resinas PU de processo seco para revestimento de tecido vêm com diferentes solides viscosidade, resistência à tracção e capacidade de alongamento, portanto, pode ser utilizado para diferentes aplicações. A nossa alta qualidade de resinas processo seco PU para revestimentos de tecido foram certificadas ISO9001 e têm sido cada vez mais exigidas no mercado internacional.Entre em contato conosco para mais informações!



