Uma Componente da Resina PU de Processo Seco para Camada Adesiva
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| MP-108 | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 2.0 | 55.0 | 740 | Grau super suave, durável, resistente à hidrólise, resistente ao calor | Luvas de futebol, um adesivo de componente |
| HH-5020 | 80~120 | 49.0~51.0 | DMF/TOL | 2.0 | 55.0 | 740 | Muito sólido, alta força de ligação | Roupas de couro, calçados, bolsas |
| HH-3503 | 60~90 | 34.0~36.0 | DMF/M-MEK | 2.5 | 57.0 | 720 | Grau padrão geral, alta força de ligação | Roupas de couro, calçados, bolsas |
| HHA-4035 | 80~120 | 39.0~41.0 | DMF/TOL | 3.5 | 35.0 | 600 | Muito sólido, alta força de ligação | Roupas de couro, calçados, bolsas |
| 5516S | 50~80 | 29.0~31.0 | DMF/MEK | 3.0 | 56.0 | 530 | Adesivos para laminação de calor | Roupas de couro, calçados, bolsas |
| 5516DT | 50~80 | 29.0~31.0 | DMF/TOL | 3.0 | 56.0 | 530 | Adesivos para laminação de calor | Roupas de couro, calçados, bolsas |
Um componente e meio de Resina PU de Processo Seco para Camada Adesiva resistente à Hidrólise
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HHA-4225 | 80~120 | 41~43 | DMF/TOL | 2.5 | 18.0 | 600 | alta resistência de união, alta força de descamação, boa capacidade de torção em baixas temperaturas, compatível com agentes de ligação cruzada | Roupas de couro, calçados, bolsas |
Nota: Um componente e meio de resina pode funcionar tanto como componente de um e dois componentes de resinas. Tal como a resina de um componente, não pode ser usado como uma camada adesiva; como a resina de dois componentes, pode ser adicionado a atravessar agentes de ligação para reforçar o efeito de ligação.
Dois componentes de Resina PU de Processo Seco para Camada Adesiva
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resit - ência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplica - ções |
| 4010HV | 110~140 | 49.0~51.0 | TOL/MEK | 2.5 | 35.0 | 520 | boa resistência à hidrólise, alta aderência inicial, boa aderência em PVC/ABS | Calçados, couro rachado flocagem eletro - stática |
| 4070K | 70~110 | 63.0~65.0 | TOL/MEK | 2.5 | 31.0 | 510 | Capaz de transportar para a realização de aderência seca, boa resistência à hidrólise, força de fixação inicial de alta | Calçados, couro rachado flocagem eletros - tática |
| 4090HV | 40~70 | 64.0~66.0 | DMF/TOL/MEK | 1.5 | 15.0 | 500 | Boa resistência à hidrólise, boa sensação de toque da mão, suave, econômico, alta força de ligação | Calçados, couro rachado |
| TA-265DM | 75~125 | 64.0~66.0 | DMF/MEK | 2.5 | 34.0 | 520 | Boa resistência à hidrólise, boa flexibilidade á baixa temperatura, alta aderência inicial, resistentes a descoloração | sapato de couro, micro fibra de couro |
| HH-1 | 120~200 | 64.0~66.0 | TOL/MEK | 1.5 | 15.0 | 500 | Boa resistência à hidrólise, boa sensação de toque da mão, suave, econômico, alta força de ligação | calçados, couro rachado colados e tecidos |
Nota: Para diferentes usos, HH-1 leva em dois índices de viscosidade. São 120-160 mil e 160-200 mil. Nós fornecemos resina PU com outras viscosidades, mediante solicitação.
Temos sido um fabricante de resina PU de processo seco para camada adesiva desde 1993. Nossa empresa podemos desfrutar de comodidades convenientes de transporte por via marítima. Assim, somos capazes de enviar as nossas resinas PU de processo seco para camada adesiva, um componente resina PU de processo seco para camada adesiva, dois componentes resina PU de processo seco para camada adesiva e mais resinas PU a baixo custo. Além disso, oferecemos resina PU de processo úmido, resinas de poliuretano com base de água para a camada superficial, e mais resinas PU. Estas resinas PU são de boa flexibilidade, têm uma propriedade adesiva e estão isentos de aditivos tóxicos proibidos pela União Europeia. Sinta-se livre para entrar em contato conosco para mais informações. Obrigado!



