Resina PU de Processo Seco Comum
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HW-3008 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 0.8 | 32.0 | 800 | Grau super suave, resiliência super boa, coagulação flash | Roupas de couro |
| HW-6008 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 0.8 | 34.0 | 1000 | Grau super suave, coagulação flash, boa espessura do filme, cascas de alta resistência | Roupas de couro |
| HW-3012 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 1.2 | 50.0 | 1000 | Grau super suave, boa resiliência e superfície plana | Roupas de couro |
| HW-3015 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 1.5 | 34.0 | 950 | Grau super suave, boa resiliência, cascas de alta resistência, boa espessura do filme, superfície plana, relevo fino, adequado para mini raia | Roupas de couro |
| HW-3020 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 2.0 | 50.0 | 800 | Grau geralsuave, boa resiliência e superfície plana | Roupa, sofá, couro rachado |
| HW-20SF | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 2.0 | 50.0 | 1000 | Grau geral suave, pouco tempo de coagulação, cascas de alta resistência, relevo fino, adequado para raia máx. | Roupas de couro |
| HW-3030 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 3.0 | 60.0 | 1000 | Grau geral meio-suave, boa resiliência, boa espessura do filme, | Roupas de couro |
| HW-3035L | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 3.5 | 60.0 | 600 | Grau geral meio-suave, resiliência justa, pouco tempo de coagulação, bloqueio baixo,pouca espuma | Roupas, sapatos e couro de basquete |
| HW-3035T | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 3.5 | 60.0 | 600 | Grau geral meio-suave, boa resiliência, boa espessura do filme, superfície plana | Roupas, sapatos de couro |
| HW-3050 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 5.0 | 80.0 | 1000 | Grau padrão meio-suave, boa resiliência, superfície plana | Roupas, sapatos e couro de basquete |
| HW-3050T | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 5.0 | 80.0 | 1000 | Grau padrão meio-suave, boa resiliência, pouco tempo de coagulação, expessura de filme super boa, relevo fino | Roupas, sapatos e couro de basquete |
| HW-3090 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 9.0 | 55.0 | 600 | Grau padrão semi-duro, boa espessura do filme, boa resiliência, superfície plana | Roupas, sapatos e couro de basquete |
| HW-3100 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 10.0 | 58.0 | 600 | Grau padrão semi-duro, coagulação flash, super boa espessura do filme, relevo fino | sapatos, bolsas, couro de basquete |
| HW-3240 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 24.0 | 64.0 | 500 | Duro, boa espessura do filme | sapatos, bolsas de couro |
| HW-3300 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 30.0 | 52.0 | 400 | Grau super duro, grau geral | sapatos, bolsas de couro |
| HW-3400 | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 40.0 | 66.0 | 350 | Grau super duro, grau geral | sapatos, bolsas de couro |
Resina PU de Processo Úmido para cascas de alta resistência
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HW-30H | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 3.0 | 40.0 | 600 | Grau suave, cascas de alta resistência | Sapatos de couro |
| HW-50H | 110~150 | 29.0~31.0 | DMF | 5.0 | 45.0 | 600 | Grau meio-suave, cascas de alta resistência | Sapatos de couro |
| HW-80H | 110~150 | 29.0~31.0 | DMF | 8.0 | 55.0 | 550 | Grau meio-suave, cascas de alta resistência | Sapatos de couro s |
Resina PU de Processo Úmido para cascas de alta resistência e resistência hidrolítica
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HW-60HW | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 6.0 | 55.0 | 900 | Grau meio-suave, boa resistência hidrolítica, cascas de alta resistência, para mergulho | Sapatos de couro |
| HW-60RW | 130~190 | 34.0~36.0 | DMF | 6.0 | 55.0 | 900 | Grau meio-suave, boa resistência hidrolítica, cascas de alta resistência, para revestimento | Sapatos de couro |
Resina PU de Processo Úmido para basqueste
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HW-30BA | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 3.0 | 35.0 | 600 | Grau suave, relevo fino | Couro de basquete |
| HW-50BA | 160~220 | 29.0~31.0 | DMF | 5.0 | 37.0 | 500 | Grau meio-suave, relevo fino | Couro de basquete |
Resina PU de Processo Úmido para relevo
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| 7045HC | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 4.5 | 60.0 | 550 | Grau meio-suave, relevo fino (ponto normal: 130℃) | Sapatos, bolsas, e etiqueta couro |
| 7080HC | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 8.0 | 68.0 | 530 | Grau meio-suave, relevo fino (ponto normal: 150℃) | Sapatos, bolsas, e etiqueta couro |
Resina PU de Processo Úmido para Nobuk
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| HH-30N | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 3.0 | 50.0 | 600 | 1. Grau suave, boa emissividade de cor, boa espessura do filme, flocosidade forte, suave e requintado | couro nobuk |
| HH-50N | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 5.0 | 60.0 | 550 | 2. Grau meio-suave, boa emissividade de cor, boa espessura do filme, flocosidade forte, suave e requintado | couro nobuk |
| HH-80N | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 8.0 | 60.0 | 500 | 3. Grau meio-suave, boa emissividade de cor, boa espessura do filme, flocosidade forte, suave e requintado | couro nobuk |
Resina PU de Processo Úmido com super resistência á abrasão e durabilidade
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resitência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| MP-30R | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 3.0 | 45.0 | 500 | Grau suave, super resistência á abrasão, durabilidade, resistência a riscos, resistência ao calor, resistência à hidrólise, e resistência a descoloração NOX | Sapatos, sofás, decorações de carros e outras situações que necessitem de alta durabilidade |
| MP-865PS | 80~120 | 29.0~31.0 | DMF | 11.0 | 65.0 | 400 | Grau suave, super resistência á abrasão, durabilidade, resistência a riscos, resistência ao calor, resistência à hidrólise, e resistência a descoloração NOX | Sapatos, sofás, decorações de carros e outras situações que necessitem de alta durabilidade |
Resina PU de Processo Úmido para Carrier
| Nome | Viscosidade (Pa·s/25℃) | Sólido (%) | Solventes | 100% Módulos (MPa) | Resit - ência á tracção (MPa) | Alonga mento (%) | Características | Aplicações |
| WL-PU-H | 110~160 | 34.0~36.0 | DMF | 10.0 | 53.0 | 400 | Velocidade de coagulação média, boa expessura do filme, sólido altos | Agente de tratamento de superfície, a transportadora para a pasta de cor |
| WL-PU-3HB | 100~140 | 34.0~36.0 | DMF | 26.0 | 58.0 | 300 | Grau duro, coagulação flash, boa espessura do filme, sólidos altos | Agente de tratamento de superfície, materiais para polimento |
Nossa empresa é um fabricante profissional de resina PU de processo úmido para couro sintético na China. Temos dedicados à pesquisa e produção de diferentes. Nossa empresa é certificada ISO9001 e tem sido um experiente fabricante de resina PU desde 1993. Você pode contar conosco para lhe oferecer o resina PU de processo úmido para couro sintético ideal que está procurando. Entre em contato conosco para mais informações.



